Social Sponsoring - aktueller Punktestand
Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankeschön sagen.Aktueller Punktestand: 595256 Punkte
Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und können einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verbände und Krankenhausaufenthalt finanzieren.
| Nr. | Datum | Spende von | Punkte |
|---|---|---|---|
| 7922 | 23.07.10 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 123 |
| 7921 | 23.07.10 | Hans-Georg Tümmers | 123 |
| 7920 | 22.07.10 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 98 |
| 7919 | 22.07.10 | bednorz peter | 98 |
| 7918 | 16.07.10 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 57 |
| 7917 | 16.07.10 | Krebs | 57 |
| 7916 | 16.07.10 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 62 |
| 7915 | 16.07.10 | Krebs | 62 |
| 7914 | 16.07.10 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 163 |
| 7913 | 16.07.10 | Holger Müller | 163 |
| 7912 | 15.07.10 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 184 |
| 7911 | 15.07.10 | Stefan Holle | 184 |
| 7910 | 15.07.10 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 18 |
| 7909 | 15.07.10 | Anonymer Spender | 18 |
| 7908 | 12.07.10 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 79 |
| 7907 | 12.07.10 | Reimund Rottmann | 79 |
| 7906 | 06.07.10 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 189 |
| 7905 | 06.07.10 | Bernadette Spieker | 189 |
| 7904 | 02.07.10 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 53 |
| 7903 | 02.07.10 | Sibylle | 53 |
| 7902 | 24.06.10 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 199 |
| 7901 | 24.06.10 | Axel Fröhlich | 199 |
| 7900 | 23.06.10 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 85 |
| 7899 | 23.06.10 | Kosthorst | 85 |
| 7898 | 19.06.10 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 90 |





