Social Sponsoring - aktueller Punktestand
Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankeschön sagen.Aktueller Punktestand: 832314 Punkte
Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und können einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verbände und Krankenhausaufenthalt finanzieren.
| Nr. | Datum | Spende von | Punkte |
|---|---|---|---|
| 10532 | 23.04.13 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 60 |
| 10531 | 23.04.13 | Dietmar | 60 |
| 10530 | 17.04.13 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 324 |
| 10529 | 17.04.13 | Uwe | 324 |
| 10528 | 03.04.13 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 123 |
| 10527 | 03.04.13 | Hofstedde margot | 123 |
| 10526 | 27.03.13 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 218 |
| 10525 | 27.03.13 | Anonymer Spender | 218 |
| 10524 | 23.03.13 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 82 |
| 10523 | 23.03.13 | Anonymer Spender | 82 |
| 10522 | 19.03.13 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 132 |
| 10521 | 19.03.13 | Andreas Jakubik | 132 |
| 10520 | 18.03.13 | Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring | -51 |
| 10519 | 18.03.13 | (Teil-)Stornierung einer Buchung | -51 |
| 10518 | 18.03.13 | Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring | -51 |
| 10517 | 18.03.13 | (Teil-)Stornierung einer Buchung | -51 |
| 10516 | 17.03.13 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 102 |
| 10515 | 17.03.13 | Schräder | 102 |
| 10514 | 12.03.13 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 92 |
| 10513 | 12.03.13 | Anonymer Spender | 92 |
| 10512 | 11.03.13 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 44 |
| 10511 | 11.03.13 | Joachim Bräuer | 44 |
| 10510 | 10.03.13 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 96 |
| 10509 | 10.03.13 | Sónia Martins | 96 |
| 10508 | 09.03.13 | Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) | 42 |






