Hilfepfeil

Die beliebtesten Skiurlaub-Ziele

Les Crosets / Schweiz

Skiurlaub Les Crosets / Schweiz Skiurlaub mitten auf der Piste, das bietet unser WinterSportClub Montriond im Skigebiet Portes du Soleil. Die Top Lage des Hauses in einem der besten Skigebiete der Welt garantiert Skispa� - egal ob f�r Anf�nger oder K�nner. Weitere Infos

Saas Fee / Schweiz

Skiurlaub Saas Fee / Schweiz Saas Fee hei�t nicht umsonst die Perle der Alpen! Hier ist Winterurlaub ein wirklicher Genuss. Die Kombination von Skisport und Apr�s-Ski macht Saas Fee zu einem der Top-Skiorte der Alpen. Weitere Infos

Zauchensee / Sportwelt Amade

Skiurlaub Zauchensee / Sportwelt Amade Skiurlaub mitten auf der Piste in der Sportwelt Amade - das bietet Euch der SportClub Zauchensee. Ein typisch �sterreichischer Winterurlaub in einem urigen Bergdorf erwartet Euch. Weitere Infos

Kaprun

Skiurlaub Kaprun Frisch renoviert und in ruhiger Lage bieten wir Euch den neuen WinterSportClub Kitzsteinhorn in der N�he von Kaprun an. Weitere Infos

Social Sponsoring - aktueller Punktestand

Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankesch�n sagen.

Aktueller Punktestand: 1040048 Punkte


Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und k�nnen einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verb�nde und Krankenhausaufenthalt finanzieren.

Vorheriges Seite Seite 13 / 513 N�chste Seite
Nr. Datum Spende von Punkte
12510 11.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 138
12509 11.01.16 Claudia Bock 138
12508 11.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 82
12507 11.01.16 Klehr 82
12506 11.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 103
12505 11.01.16 Klaus Arndt-Götting 103
12504 09.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 244
12503 09.01.16 Uwe Hadtstein 244
12502 08.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 245
12501 08.01.16 Klaus 245
12500 06.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 46
12499 06.01.16 Anonymer Spender 46
12498 06.01.16 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -75
12497 06.01.16 (Teil-)Stornierung einer Buchung -75
12496 05.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 75
12495 05.01.16 Anonymer Spender 75
12494 05.01.16 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -62
12493 05.01.16 (Teil-)Stornierung einer Buchung -62
12492 05.01.16 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -87
12491 05.01.16 (Teil-)Stornierung einer Buchung -87
12490 05.01.16 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -87
12489 05.01.16 (Teil-)Stornierung einer Buchung -87
12488 05.01.16 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -87
12487 05.01.16 (Teil-)Stornierung einer Buchung -87
12486 05.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 173
Vorheriges Seite Seite 13 / 513 N�chste Seite
xxx