Hilfepfeil

Die beliebtesten Skiurlaub-Ziele

Les Crosets / Schweiz

Skiurlaub Les Crosets / Schweiz Skiurlaub mitten auf der Piste, das bietet unser WinterSportClub Montriond im Skigebiet Portes du Soleil. Die Top Lage des Hauses in einem der besten Skigebiete der Welt garantiert Skispa� - egal ob f�r Anf�nger oder K�nner. Weitere Infos

Saas Fee / Schweiz

Skiurlaub Saas Fee / Schweiz Saas Fee hei�t nicht umsonst die Perle der Alpen! Hier ist Winterurlaub ein wirklicher Genuss. Die Kombination von Skisport und Apr�s-Ski macht Saas Fee zu einem der Top-Skiorte der Alpen. Weitere Infos

Zauchensee / Sportwelt Amade

Skiurlaub Zauchensee / Sportwelt Amade Skiurlaub mitten auf der Piste in der Sportwelt Amade - das bietet Euch der SportClub Zauchensee. Ein typisch �sterreichischer Winterurlaub in einem urigen Bergdorf erwartet Euch. Weitere Infos

Kaprun

Skiurlaub Kaprun Frisch renoviert und in ruhiger Lage bieten wir Euch den neuen WinterSportClub Kitzsteinhorn in der N�he von Kaprun an. Weitere Infos

Social Sponsoring - aktueller Punktestand

Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankesch�n sagen.

Aktueller Punktestand: 1040048 Punkte


Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und k�nnen einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verb�nde und Krankenhausaufenthalt finanzieren.

Vorheriges Seite Seite 14 / 513 N�chste Seite
Nr. Datum Spende von Punkte
12485 05.01.16 Dany/iel Dombrowski 173
12484 05.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 148
12483 05.01.16 Uli Dombrowski 148
12482 05.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 149
12481 05.01.16 Anonymer Spender 149
12480 05.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 174
12479 05.01.16 Dany/iel Dombrowski 174
12478 05.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 149
12477 05.01.16 Uli Dombrowski 149
12476 05.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 107
12475 05.01.16 Christian, Jan 107
12474 05.01.16 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -88
12473 05.01.16 (Teil-)Stornierung einer Buchung -88
12472 05.01.16 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -88
12471 05.01.16 (Teil-)Stornierung einer Buchung -88
12470 04.01.16 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -96
12469 04.01.16 (Teil-)Stornierung einer Buchung -96
12468 04.01.16 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -96
12467 04.01.16 (Teil-)Stornierung einer Buchung -96
12466 04.01.16 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -28
12465 04.01.16 (Teil-)Stornierung einer Buchung -28
12464 03.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 406
12463 03.01.16 Anonymer Spender 406
12462 03.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 28
12461 03.01.16 Anonymer Spender 28
Vorheriges Seite Seite 14 / 513 N�chste Seite
xxx