Hilfepfeil

Die beliebtesten Skiurlaub-Ziele

Les Crosets / Schweiz

Skiurlaub Les Crosets / Schweiz Skiurlaub mitten auf der Piste, das bietet unser WinterSportClub Montriond im Skigebiet Portes du Soleil. Die Top Lage des Hauses in einem der besten Skigebiete der Welt garantiert Skispaß - egal ob für Anfänger oder Könner. Weitere Infos

Saas Fee / Schweiz

Skiurlaub Saas Fee / Schweiz Saas Fee heißt nicht umsonst die Perle der Alpen! Hier ist Winterurlaub ein wirklicher Genuss. Die Kombination von Skisport und Aprés-Ski macht Saas Fee zu einem der Top-Skiorte der Alpen. Weitere Infos

Zauchensee / Sportwelt Amade

Skiurlaub Zauchensee / Sportwelt Amade Skiurlaub mitten auf der Piste in der Sportwelt Amade - das bietet Euch der SportClub Zauchensee. Ein typisch österreichischer Winterurlaub in einem urigen Bergdorf erwartet Euch. Weitere Infos

Kaprun

Skiurlaub Kaprun Frisch renoviert und in ruhiger Lage bieten wir Euch den neuen WinterSportClub Kitzsteinhorn in der Nähe von Kaprun an. Weitere Infos

Social Sponsoring - aktueller Punktestand

Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankeschön sagen.

Aktueller Punktestand: 1040048 Punkte


Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und können einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verbände und Krankenhausaufenthalt finanzieren.

Vorheriges Seite Seite 80 / 513 Nächste Seite
Nr. Datum Spende von Punkte
10835 13.12.13 Anonymer Spender 93
10834 12.12.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 81
10833 12.12.13 Jörg Eckardt 81
10832 12.12.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 63
10831 12.12.13 Jürgen 63
10830 11.12.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 233
10829 11.12.13 anton hünseler 233
10828 11.12.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 123
10827 11.12.13 Thomas Brostean 123
10826 11.12.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 178
10825 11.12.13 Rainer Katzenmaier 178
10824 10.12.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 161
10823 10.12.13 Marion 161
10822 09.12.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 83
10821 09.12.13 R.Danner 83
10820 09.12.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 90
10819 09.12.13 Andre Amey 90
10818 09.12.13 Storno Pfiff-Anteil Social Sponsoring -27
10817 09.12.13 (Teil-)Stornierung einer Buchung -27
10816 08.12.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 240
10815 08.12.13 Florian Jüttner 240
10814 08.12.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 33
10813 08.12.13 Matthias Middel 33
10812 08.12.13 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 164
10811 08.12.13 Kuhlen/Richter 164
Vorheriges Seite Seite 80 / 513 Nächste Seite
xxx