Hilfepfeil

Die beliebtesten Skiurlaub-Ziele

Les Crosets / Schweiz

Skiurlaub Les Crosets / Schweiz Skiurlaub mitten auf der Piste, das bietet unser WinterSportClub Montriond im Skigebiet Portes du Soleil. Die Top Lage des Hauses in einem der besten Skigebiete der Welt garantiert Skispa� - egal ob f�r Anf�nger oder K�nner. Weitere Infos

Saas Fee / Schweiz

Skiurlaub Saas Fee / Schweiz Saas Fee hei�t nicht umsonst die Perle der Alpen! Hier ist Winterurlaub ein wirklicher Genuss. Die Kombination von Skisport und Apr�s-Ski macht Saas Fee zu einem der Top-Skiorte der Alpen. Weitere Infos

Zauchensee / Sportwelt Amade

Skiurlaub Zauchensee / Sportwelt Amade Skiurlaub mitten auf der Piste in der Sportwelt Amade - das bietet Euch der SportClub Zauchensee. Ein typisch �sterreichischer Winterurlaub in einem urigen Bergdorf erwartet Euch. Weitere Infos

Kaprun

Skiurlaub Kaprun Frisch renoviert und in ruhiger Lage bieten wir Euch den neuen WinterSportClub Kitzsteinhorn in der N�he von Kaprun an. Weitere Infos

Social Sponsoring - aktueller Punktestand

Hier eine Liste der Spender, denen wir an dieser Stelle im Namen aller Kinder ein dickes Dankesch�n sagen.

Aktueller Punktestand: 1040048 Punkte


Bei jeden 10.000 Punkten haben wir unser Ziel erreicht und k�nnen einem Kind die komplette Behandlung inkl. notwendiger Hauttransplantation, Medikamente, Verb�nde und Krankenhausaufenthalt finanzieren.

Vorheriges Seite Seite 12 / 513 N�chste Seite
Nr. Datum Spende von Punkte
12535 18.01.16 Manni 244
12534 17.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 99
12533 17.01.16 Liane Farwick-Putz 99
12532 16.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 79
12531 16.01.16 Katja 79
12530 15.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 72
12529 15.01.16 M. Steiner 72
12528 15.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 82
12527 15.01.16 Anonymer Spender 82
12526 15.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 82
12525 15.01.16 Anonymer Spender 82
12524 14.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 66
12523 14.01.16 Klaus Bieker 66
12522 14.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 193
12521 14.01.16 Eisenblätter 193
12520 13.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 40
12519 13.01.16 katharina 40
12518 13.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 179
12517 13.01.16 Anne 179
12516 13.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 121
12515 13.01.16 Markus Pietrzak 121
12514 13.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 69
12513 13.01.16 Anonymer Spender 69
12512 11.01.16 Pfiff-Reisen Social Sponsoring (Punkteverdoppelung) 196
12511 11.01.16 Claudio Ahlers 196
Vorheriges Seite Seite 12 / 513 N�chste Seite
xxx