Österreich › Wilder Kaiser (Brixen)
1
Termin
2
Unterkunft
3
Personen
4
Übersicht
5
Bestätigung
Alle Leistungen im Überblick
| + | - Eigene Anreise - 7 Übernachtung wie gebucht - großzügiges Frühstücksbuffet mit Müsli- und Bio-Tee-Ecke und Vollwertprodukten - Abendessen mit 4-gängigem Menü mit Wahlmöglichkeit sowie 1x Galadiner (Wochenreise)/ täglich Salatbuffet - freie Benützung des Vital- & Wellnessbereichs mit Hallenbad, Whirlpool, Finnischer Sauna, Dampfbad, Caldarium, Kneipp-Tretbecken und Ruhe-Oase - Parkplatz im Außenbereich - WLAN. |
|
| + | Zimmerkategorien |
|
| + | KAT A: Doppelzimmer „Standard" (teilweise 1-2 Zustellbetten / Doppelschlafcouch möglich) | |
| + | KAT B: Einzelzimmer „Brixen“ (ca. 10-13 qm / Single Bed) |
|
| + | KAT C: Komfort Doppelzimmer „Sporthotel" mit Sitzecke und Wohnschlafsofa |
|
| + | KAT C: Komfort Doppelzimmer „Sporthotel" als Familienzimmer mit 2 getrennten, aber offenen Zimmern (DZ und Wohnschlafraum) |
|
| + | Kurztrips auf Anfrage ! |
Veranstalter: ARRIBA Sportreisen GmbH
Aufpreise, Ermäßigungen, was mitzubringen ist etc
| + | Extras | |
| + | Busanreise bei Wochenreise bis Kitzbühel oder Westendorf zu buchbar. | |
| + | Hinfahrt am Freitagabend, Rückfahrt am Samstagabend. Transfer zum Hotel mit Taxi oder Bahn (Taxi zum Hotel ca. 20 ¤ pro Strecke). Ca. Abfahrtszeiten unter Vorbehalt. | |
| + | Bus NORD bis Kitzbühel: Oldenburg 20 Uhr (+145 ¤) - Bremen 20:45 Uhr (+145 ¤) - Hannover 22 Uhr (+135 ¤ ) - Göttingen 23 Uhr (+135 ¤) - Kassel 23:30 Uhr(+ 135 ¤). Wahlweise Buchung eines Relax-Sessels (+34 ¤ hin/rück) | |
| + | Bus WEST bis Westendorf: Osnabrück 18 Uhr (mit Umstieg +120 ¤) - Münster 19:30 Uhr (+110 ¤) - Essen 21 Uhr (+107,50 ¤) - Köln 22:15 Uhr (+105 ¤) - Frankfurt Flughafen 01:00 Uhr (+100 ¤). Wahlweise Buchung eines Relax-Sessels (+39 ¤ hin/rück). | |
| + | Bitte bei Buchung unter Bemerkungen angeben ! | |
| + | Extras / Nebenkosten vor Ort |
|
| + | ● Kurtaxe Erwachsene (ab 15 J.): 2 ¤ / Tag. | |
| + | ● Außenparkplätze kostenlos. Tiefgarage 7 ¤/Tag | |
| + | ||
| + | ||
| + | Kinderermäßigung im Zustellbett bei 2 Vollzahlern | |
| + | ● 0-3 Jahre: kostenlos | |
| + | ● 4-9 Jahre: abzgl. 50% (abzgl. 20% bei 1 Vollzahler) | |
| + | ● 10-14 Jahre: abzgl. 20% | |
| + | Skipasspreise 2019-2020 in ¤ (Gesamtskipass SkiWelt Wilder Kaiser) |
|
| + | Hauptsaison: 22.12.-13.03.2020 |
|
| + | Skipass Wilder Kaiser 6 Tage 7 Tage 8 Tage Erwachsene 262,- 293,- 319,- Jugendliche Jg. 2001-03 195,- 220,- 240,- Kinder Jg. 2004-2013 131,- 147,- 160,- |
|
| + | ● Kinder ab Jahrgang 2014 gratis. | |
| + | Nebensaison: 07.12-20.12. & 14.03.-13.04.2020 | |
| + | Skipass Wilder Kaiser 6 Tage 7 Tage 8 Tage Erwachsene 223,- 249,- 271,- Jugendliche Jg. 2001-03 167,- 187,- 204,- Kinder Jg. 2004-2013 112,- 125,- 136,- |
|
| + | ● Kinder ab Jahrgang 2014 gratis. |
|
| + | ● Familienskiwochen SkiWelt Wilder Kaiser | |
| + | ● Kauft 1 Elternteil einen SkiWelt Skipass von mindestens 3 Tagen, fahren alle Kinder bis 15 Jahre im gleichen Zeitraum gratis! Gültigkeitszeitraum: 14.03.-13.04.2020 | |
| + | ||
| + | Skipasspreise 2019-2020 in ¤ (SuperSki Card 22 Regionen) | |
| + | Hauptsaison : 22.12.-20.03.2020 |
|
| + | Skipass SuperSki Card | |
| + | Skipass Wilder Kaiser 6 Tage 7 Tage 8 Tage* Erwachsene 292,- 320,- 352,- Jugendliche Jg. 2001-03 219,- 240,- 264,- Kinder Jg. 2004-2013 146,- 160,- 176,- |
|
| + | *= mit Foto ● Kinder ab dem Jahrgang 2014 gratis. |
|
| + | Kurztrips auf Anfrage ! |
Buchungsanfragen könnt ihr aber per e-Mail an email@pfiff-reisen.de schicken.
